BEATMATH.APP
Frequency / Note converter
Hz
Frequency → Note
Hz
A4
0 cents
Exact: 440.00 Hz
Note → Frequency
A4
440.00
Hz
Harmonic Series
Based on fundamental: 440.00 Hz (A4)
| Harmonic | Ratio | Frequency | Note | Cents |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:1 | 440.00 Hz | A4 | 0 |
| 2 | 2:1 | 880.00 Hz | A5 | 0 |
| 3 | 3:1 | 1320.00 Hz | E6 | +2 |
| 4 | 4:1 | 1760.00 Hz | A6 | 0 |
| 5 | 5:1 | 2200.00 Hz | C#7 | -14 |
| 6 | 6:1 | 2640.00 Hz | E7 | +2 |
| 7 | 7:1 | 3080.00 Hz | G7 | -31 |
| 8 | 8:1 | 3520.00 Hz | A7 | 0 |
| 9 | 9:1 | 3960.00 Hz | B7 | +4 |
| 10 | 10:1 | 4400.00 Hz | C#8 | -14 |
| 11 | 11:1 | 4840.00 Hz | D#8 | -49 |
| 12 | 12:1 | 5280.00 Hz | E8 | +2 |
| 16 | 16:1 | 7040.00 Hz | A8 | 0 |
Note: Harmonics above 20kHz are outside human hearing range