Musical note and frequency information
Harmonics of 110 Hz
| # | FREQUENCY | NOTE | CENTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 110.00 Hz | A2 | 0 |
| 2 | 220.00 Hz | A3 | 0 |
| 3 | 330.00 Hz | E4 | +2 |
| 4 | 440.00 Hz | A4 | 0 |
| 5 | 550.00 Hz | C#5 | -14 |
| 6 | 660.00 Hz | E5 | +2 |
| 7 | 770.00 Hz | G5 | -31 |
| 8 | 880.00 Hz | A5 | 0 |
Frequencies above 20 kHz are outside human hearing range
This is in the bass range. This is where fundamental frequencies of bass instruments reside.