Musical note and frequency information
Harmonics of 185 Hz
| # | FREQUENCY | NOTE | CENTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 185.00 Hz | F#3 | 0 |
| 2 | 370.00 Hz | F#4 | 0 |
| 3 | 555.00 Hz | C#5 | +2 |
| 4 | 740.00 Hz | F#5 | 0 |
| 5 | 925.00 Hz | A#5 | -14 |
| 6 | 1110.00 Hz | C#6 | +2 |
| 7 | 1295.00 Hz | E6 | -31 |
| 8 | 1480.00 Hz | F#6 | 0 |
Frequencies above 20 kHz are outside human hearing range
This is in the bass range. This is where fundamental frequencies of bass instruments reside.