Musical note and frequency information
Harmonics of 3951 Hz
| # | FREQUENCY | NOTE | CENTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 3951.00 Hz | B7 | 0 |
| 2 | 7902.00 Hz | B8 | 0 |
| 3 | 11853.00 Hz | F#9 | +2 |
| 4 | 15804.00 Hz | B9 | 0 |
| 5 | 19755.00 Hz | D#10 | -14 |
| 6 | 23706.00 Hz | F#10 | +2 |
| 7 | 27657.00 Hz | A10 | -31 |
| 8 | 31608.00 Hz | B10 | 0 |
Frequencies above 20 kHz are outside human hearing range
This is in the upper midrange. Important for clarity and presence in a mix.